1. oktober, 2009
Tildeling 2009B
Tildeling 2009B
SØKER | PROSJEKTTITTEL | GENRE | BEVILGET: | |
Ny-produksjon | ||||
Teater Joker | Tutomaten | Figur | 90000 | |
Blendwerk teater | Et teatersykker om krig og barn | Teater | 100000 | |
Anders Høgli | Live Young; Die Fast | Teater | 50000 | |
Rebekka Nystabakk | Anna Politkovskaja | Teater | 170000 | |
Stiftelsen NIE Teater | Hav | Teater | 120000 | |
Happy Monks | Bårghild | Teater | 120000 | |
Teater Grimsborken | Tabu | Teater | 250000 | |
Hege Haagenrud | Superglad | Dans | 300000 | |
Kompani Sæterøy | 1+1/2 = 1/2+1 | Teater | 200000 | |
PopTeatret | Jordbærjenta | Teater | 50000 | |
Kirjan Waage/Wakka Wakka | Baby Universe | Figur | 150000 | |
Danseteater dee | Zapplabb | Dans | 200000 | |
Artilleriet v/ Solveig Laland Mohn | And, Døden og Tulipanen | Teater | 250000 | |
Transiteatret-Bergen | Ressentiment – Avmaktens anatomi | Musikkteater | 560000 | |
Schirin Zorriassateiny | Tåa mi | Dans | 50000 | |
Nordnorsk landsdelsscene for dans | Spindelvevjenta | Dans | 75000 | |
Sloway | Dobbel Eksponering | Dans | 90000 | |
Gordon Miles | Street theatre for schools | Perfomance | 95000 | |
Gjenopp./tilrettelegging: | Totalt: | 2920000 | ||
Hege Haagenrud | Morgenfuglen | Dans | 20000 | |
Petra P | Fra ei kus dagbok | Teater | 60000 | |
Totalt: | 80000 | |||
RUNDE: 2009 B – Frist 01.09.09 | ||||
ANTALL SØKNADER: 99 | ||||
ANTALL INNVILGET: 20 | ||||
TOTALT SØKT BELØP: 17.678.343,- | ||||
TOTALT INNVILGET: 3.000 000,- | ||||
Epost er sendt til søkere som har fått avslag. |